Productos Activos en E-Commerce
38 Ejemplares y Genética
100%
Valoración Inventario Total
$342,400 USD
Leads CRM & Pedidos Carrito
3 Clientes ($29,630)
Inventario Maestro E-Commerce (Ejemplares, Embriones, Pajuelas, Preñeces, Becerros y Coparticipaciones)
| Registro | Foto | Ejemplar / Padre × Madre | Raza / División Comercial | Peso / Edad | Precio Base (USD) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACK-5T | ![]() | PAQUETE PAJILLAS TOROS ÉLITE (5 REPRODUCTORES) Padre: MR CASARAY DEREK 37/72 • ISB MR ROJO NOCONI 0/2 × Madre: JM LA VITTORIANA 800 151/7 T.E. • MS CHAPARRAL 163 | Brahman Rojo y GrisPajuelas | Dosis • Colección Criogénica | $1,850 USD | |
| 910/5 | ![]() | MR UBRE TORMENTO MANSO T.E 910/5 Padre: JDH WELLINGTON MANSO 527/1 × Madre: JPS LADY DI MANSO 565/9 T.E. | Brahman GrisEjemplares | 569 kg • 1 año 7 meses | $9,500 USD | |
| 020/N5 | ![]() | MR UBRE RESPLANDOR 020/N5 Padre: SAN JULIAN DESTELLO 687/77 T.E. × Madre: EL CANEY PICARDIA 804/3 T.E. | Brahman RojoBecerros | 375 kg • 1 año | $7,800 USD | |
| 239080 | ![]() | BÚFALO 239080 Padre: 363640 17288 PO × Madre: 363007 15526 IA | BúfaloEjemplares | 566 kg • 1 año 6 meses | $5,900 USD | |
| 1079 | ![]() | DELTA LS ANTONOV HEMINGWAY 1079 Padre: 13989 CORRALERO TURBO ELENA T.E × Madre: 158/60 DELTA HEMINGWAY INDEPENDENCIA T.E | BrangusEjemplares | 532 kg • 1 año 11 meses | $8,600 USD | |
| 210/6 | ![]() | EL CANEY TRIANA T.E. 210/6 Padre: EL CANEY MENSAJE T.E. 803/0 × Madre: EL CANEY ADICTIVA T.E. 290/9 | Brahman RojoBecerros | 370 kg • 9 meses | $11,200 USD | |
| 017/35 | ![]() | MISS UBRE EL REFLEJO DESTELLO 017/35 Padre: SAN JULIAN DESTELLO 687/77 T.E. × Madre: EL CUCHARO KLM2649 MARTINA 161/96 T.E. | Brahman RojoEjemplares | 577 kg • 1 año 7 meses | $10,800 USD | |
| 279/03 | ![]() | SANTA ISABEL STEVE T.E. 279/03 Padre: TJF MR. SMOKIN GUN 109/7 × Madre: SAN JULIAN 122/70 T.E. | Brahman RojoCoparticipaciones | 875 kg • 3 años 2 meses | $16,500 USD | |
| 934/5 | ![]() | JPS LADY CORNELIA MANSO T.E. 934/5 Padre: JDH MR. JACE MANSO 422/9 × Madre: JPS LADY CINDERELLA T.E. 561/9 | Brahman GrisEjemplares | 488 kg • 1 año 5 meses | $10,900 USD | |
| 912/5 | ![]() | MR UBRE BELICO MANSO T.E. 912/5 Padre: JDH WELLINGTON MANSO 527/1 × Madre: JPS LADY DI MANSO 565/9 T.E. | Brahman GrisEjemplares | 582 kg • 1 año 6 meses | $8,900 USD | |
| 142/4 | ![]() | JPS LORD CENTAURO L2 MANSO T.E 142/4 Padre: JDH SIR JACOB MANSO 678/8 × Madre: JPS LADY MIRANDA L MANSO 680/1 T.E. | Brahman GrisEjemplares | 624 kg • 1 año 10 meses | $9,200 USD | |
| 24461 | ![]() | BUVILLA 24461 Padre: 363640 17288 PO × Madre: 113057 20020 PO | BúfaloEjemplares | 364 kg • 1 año 11 meses | $4,900 USD | |
| 2404 | ![]() | DA CONQUISTA FIV 2404 Padre: WC 173R × Madre: 468 DA CONQUISTA FIV | SenepolPajuelas | 840 kg • 5 años 6 meses | $9,400 USD | |
| 733/1025 | ![]() | MUNDOS DELTA CALFULCURA II 733/1025 Padre: 8689 POZO × Madre: 691/124 MUNDOS LA BENDITA IA | BrangusBecerros | 484 kg • 1 año 1 mes | $8,800 USD | |
| 198/5 | ![]() | EL CANEY DINASTIA T.E. 198/5 Padre: EL CANEY MENSAJE T.E. 803/0 × Madre: EL CANEY ADICTIVA T.E. 290/9 | Brahman RojoEjemplares | 360 kg • 1 año 9 meses | $11,800 USD | |
| 209/5 | ![]() | JPS LADY DIAMANTE MANSO T.E. 209/5 Padre: JDH SIR LARRY MANSO 423/7 × Madre: JDH LADY ANNA MANSO 839/8 | Brahman GrisPreñeces | 648 kg • 1 año 9 meses | $12,600 USD | |
| 014/35 | ![]() | MR. UBRE GOLIAT PATRIMONIO 014/35 Padre: SJ BEDOUTH PATRIMONIO VENDAVAL 960/98 T.E. × Madre: EL CUCHARO KML SUSTITUTA 156/96 T.E. | Brahman RojoEjemplares | 654 kg • 1 año 7 meses | $11,500 USD | |
| EMB-5D-I | ![]() | COLECCIÓN DE EMBRIONES ÉLITE I (5 DONADORAS MULTICOLOR) Padre: SAN JULIAN DESTELLO • JDH ATLAS MANSO • VL ROJO MOCHO • JDH SIR JACOB MANSO × Madre: RC DARK BLACK 20 • TASMANIA DALILA TE 056/3 • JPS LADY CHANTAL TE 836/4 | Brahman Rojo, Gris y NegroEmbriones | Dosis • Embriones FIV Clasificados | $4,500 USD | |
| EMB-5D-II | ![]() | COLECCIÓN DE EMBRIONES ÉLITE II (5 DONADORAS MULTICOLOR) Padre: ISB MS ELENA NOCONI 13/7 ET • JDH ATLAS MANSO • SAN JULIAN DESTELLO • JDH SIR JACOB MANSO × Madre: RC DARK BLACK 20 • TASMANIA DALILA TE 056/3 • ANA LUZ SONORA TE 690/2 • PLAYA LINDA CELINE T.E 452/52 | Brahman Rojo, Gris y NegroEmbriones | Dosis • Embriones FIV Clasificados | $4,500 USD | |
| 121/4 | ![]() | JPS LADY CORAL L2 MANSO T.E. 121/4 Padre: JDH SIR JACOB MANSO 678/8 × Madre: JPS LADY MIRANDA L MANSO 680/1 T.E. | Brahman GrisEjemplares | 628 kg • 1 año 11 meses | $12,900 USD | |
| 870/4 | ![]() | JPS LORD ELVIS L2 MANSO T.E 870/4 Padre: JDH WOODSON DE MANSO 206/7 × Madre: JPS LADY SINALOA L MANSO 755/2 T.E. | Brahman GrisEjemplares | 752 kg • 1 año 11 meses | $13,800 USD | |
| 831/4 | ![]() | JPS SIR COMANDANTE L2 T.E. 831/4 Padre: JDH MASSAI MANSO 608/6 × Madre: JPS LADY MOON MANSO 582/9 T.E. | Brahman GrisCoparticipaciones | 783 kg • 1 año 11 meses | $15,200 USD | |
| 958/5 | ![]() | JPS LORD LUCKY 958/5 Padre: BRC DUTTON 376/8 × Madre: JDH LADY MALISSA MANSO 6/9 | Brahman GrisEjemplares | 500 kg • 1 año 5 meses | $8,400 USD | |
| 238917 | ![]() | BUVILLA 238917 Padre: 363640 17288 PO × Madre: 363563 17135/226028 | BúfaloEjemplares | 400 kg • 1 año 11 meses | $5,200 USD | |
| 2404-S | ![]() | DA CONQUISTA FIV 2404 (LÍNEA SOLEDADE) Padre: MEHÚM SOLEDADE SOL 227 × Madre: UM 46 DA PALMITA | SenepolEjemplares | 815 kg • 5 años 6 meses | $9,200 USD | |
| 393/4 | ![]() | EL CANEY LUCITANO T.E. 393/4 Padre: EL CANEY MENSAJE T.E. 803/0 × Madre: EL CANEY ADICTIVA T.E. 290/9 | Brahman RojoCoparticipaciones | 870 kg • 2 años 7 meses | $18,000 USD | |
| 666/4 | ![]() | MR UBRE BAMBAM MANSO T.E 666/4 Padre: JDH MR FULTON MANSO 371/8 × Madre: JPS LADY PANDORA 558/9 T.E. | Brahman GrisCoparticipaciones | 826 kg • 2 años 6 meses | $17,400 USD | |
| 200/94 | ![]() | JPS LADY BRIGUITTE L2 T.E. 200/94 Padre: MR. V8 322/8 × Madre: JPS LADY MOON MANSO 582/9 T.E. | Brahman GrisPreñeces | 700 kg • 2 años 1 mes | $14,500 USD | |
| EMB-3D-ROJO | ![]() | PREÑECES CERTIFICADAS BRAHMAN ROJO (3 DONADORAS) Padre: MR CASARAY DEREK 37/72 • SAN JULIAN SG TE 381/91 • EL CANEY SIGIN ROJO GRANDE 937/6 × Madre: SAN JULIAN LA GORRA TE 592/63 • ANA LUZ SONORA TE 690/2 • ANA LUZ HIPOTECA TE 994/4 | Brahman RojoPreñeces | Dosis • Embriones FIV Clasificados | $4,200 USD | |
| 869/4 | ![]() | JPS SIR CALIXTO MANSO T.E. 869/4 Padre: JDH WOODSON DE MANSO 206/7 × Madre: JDH LADY TEAGAN MANSO 553/9 | Brahman GrisEjemplares | 775 kg • 1 año 11 meses | $10,600 USD | |
| 991/5 | ![]() | JPS LADY CORAL L3 M T.E. 991/5 Padre: JDH WELLINGTON MANSO 527/1 × Madre: JPS LADY GAGA LL2 MANSO 784/3 T.E. | Brahman GrisPreñeces | 448 kg • 1 año 1 mes | $10,400 USD | |
| 889/4 | ![]() | JPS LORD CENTAURO MANSO T.E. 889/4 Padre: JDH SIR LARRY MANSO 423/7 × Madre: JPS LADY DI MANSO 565/9 T.E. | Brahman GrisEjemplares | 586 kg • 1 año 10 meses | $9,100 USD | |
| 893/5 | ![]() | JPS LORD CENTURIO 893/5 Padre: JDH SIR WINSTON MANSO 985/6 × Madre: GRC LADY MITERA 015/22 T.E. | Brahman GrisEjemplares | 585 kg • 1 año 8 meses | $8,800 USD | |
| 23918 | ![]() | BUVILLA 23918 Padre: 363640 17288 PO × Madre: 547407 18331 | BúfaloEjemplares | 356 kg • 2 años 8 meses | $4,950 USD | |
| 77352 | ![]() | ASSAF OVEJA 77352 Padre: FS110273 × Madre: OAR160281 | Assaf OvejaEjemplares | 74 kg • 5 años | $2,800 USD | |
| 24258 | ![]() | MURCIANO GRANADINA CABRA 24258 Padre: N-26 × Madre: 3046 | Murciano Granadina CabraEjemplares | 52 kg • 2 años 5 meses | $2,600 USD | |
| 25284 | ![]() | MURCIANO GRANADINA CABRA 25284 Padre: N-26 × Madre: 3046 | Murciano Granadina CabraBecerros | 38 kg • 11 meses | $2,450 USD | |
| 25823 | ![]() | ASSAF OVEJA 25823 Padre: M-088 × Madre: 724080008335866 | Assaf OvejaEjemplares | 62 kg • 1 año 6 meses | $2,750 USD |






































